Генераторы с независимым возбуждением применяются в тех случаях, когда необходимо регулировать напряжение в широких пределах. 
 Основной магнитный поток генераторов постоянного тока коллекторных создается посредством независимого электромагнитного возбуждения. Обмотка возбуждения генераторов постоянного тока получает питание от постороннего источника постоянного тока.
| Параметры | СЛ-369В | СЛ-369Г | СЛ-521Г | СЛ-621Г | СЛ-661РГ | 
| Тип возбуждения | независимое | независимое | независимое | независимое | независимое | 
| Номинальное напряжение питания, В | 80±0,8 | 110±1,1 | 110 | 110 | Ток возб. 0,15А | 
| Потребляемый ток в обмотке якоря, А, не более | 0,25 | 0,75 | 1,0 | 1,8 | 2,6 | 
| Номинальное напряжение (выходное) генераторов, В | 60-72 | не менее 67 | не менее 58 | не менее 85 | не менее 77 | 
| Номинальная мощность, Вт | 15 | 50,2 | 58 | 150 | 200 | 
| Номинальная частота вращения, об/мин | 3800 | 3800 | 2500 | 2500 | 2850 | 
| Диапазон рабочих температур, °С | от -40 до +50 | от -40 до +40 | от -40 до +40 | от -40 до +40 | от -40 до +40 | 
| Верхнее значение относительной влажности воздуха, %, при 20°С | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 
| Масса, кг | 2 | 2 | 3,3 | 7,5 | 9,7 | 
| Общий гарантийный срок хранения и эксплуатации, год | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 
Генератор постоянного тока коллекторный СЛ-369Г ТВ предназначен для работ в условиях влажного тропического климата, имеет такие же технические характеристики как и СЛ-369Г, но диапазон рабочих температур СЛ –369Г ТВ от 3 до 45°С, верхнее значение относительной влажности воздуха 95 % при температуре до 35°С.
 Каталог продукции
 Каталог продукции